太陽光設備設置家屋データ
太陽光設備設置家屋をデータベース化しました。(件数は下の表をご参照ください。)
当社の独自データベースを活用し、法令を遵守した安全な情報で、営業活動を効率化。
無駄なアプローチを減らし、確度の高いターゲットに集中できます。
詳細な件数につきましては、フォームよりお問い合わせください。 → [お問い合わせはこちら]
都道府県別件数表
| 県CD | 都道府県 | 件数 |
| 01 | 北海道 | 7,138 |
| 02 | 青森県 | 3,398 |
| 03 | 岩手県 | 5,808 |
| 04 | 宮城県 | 14,836 |
| 05 | 秋田県 | 1,894 |
| 06 | 山形県 | 4,412 |
| 07 | 福島県 | 10,834 |
| 08 | 茨城県 | 24,810 |
| 09 | 栃木県 | 20,764 |
| 10 | 群馬県 | 19,303 |
| 11 | 埼玉県 | 28,891 |
| 12 | 千葉県 | 27,187 |
| 13 | 東京都 | 13,771 |
| 14 | 神奈川県 | 21,990 |
| 15 | 新潟県 | 6,313 |
| 16 | 富山県 | 3,573 |
| 17 | 石川県 | 3,884 |
| 18 | 福井県 | 4,503 |
| 19 | 山梨県 | 9,201 |
| 20 | 長野県 | 25,586 |
| 21 | 岐阜県 | 20,874 |
| 22 | 静岡県 | 36,002 |
| 23 | 愛知県 | 32,952 |
| 24 | 三重県 | 17,706 |
| 県CD | 都道府県 | 件数 |
| 25 | 滋賀県 | 9,811 |
| 26 | 京都府 | 8,321 |
| 27 | 大阪府 | 16,034 |
| 28 | 兵庫県 | 27,141 |
| 29 | 奈良県 | 7,423 |
| 30 | 和歌山県 | 5,929 |
| 31 | 鳥取県 | 5,574 |
| 32 | 島根県 | 8,061 |
| 33 | 岡山県 | 22,097 |
| 34 | 広島県 | 22,173 |
| 35 | 山口県 | 15,294 |
| 36 | 徳島県 | 5,159 |
| 37 | 香川県 | 7,927 |
| 38 | 愛媛県 | 11,641 |
| 39 | 高知県 | 5,540 |
| 40 | 福岡県 | 30,327 |
| 41 | 佐賀県 | 11,325 |
| 42 | 長崎県 | 15,498 |
| 43 | 熊本県 | 28,560 |
| 44 | 大分県 | 12,174 |
| 45 | 宮崎県 | 15,818 |
| 46 | 鹿児島県 | 20,219 |
| 47 | 沖縄県 | 5,481 |
| 総 計 | 683,157 |
その他の太陽光パネル関連データ
太陽光ポイントデータ
太陽パネルを設置している家屋をポイントした、200万件のデータベースです。
太陽光パネルDBを搭載した地図アプリ Infoマップ
希望エリアの太陽光パネル設置家屋データを搭載した地図アプリです。
営業マンの現在地周辺のパネル設置家屋・ターゲットが一目瞭然、営業日報・訪問管理も簡単になります。
